Die ersten Bewerbstagesergebnisse sind online. Durch Klicken auf die Reiter können Sie Ihren Bewerbstag auswählen. Wir gratulieren zu den Ergebnissen!
Mo, 22.04.2024
Bewerbstag 1 09:00 Uhr
StartNr | Name | PLZ | KL | A | B | C | D | E | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VS Am Kaisermühlendamm 2 | 1220 | 1B | 46 | 33 | 22 | 0 | 3 | 104 |
2 | VS Am Kaisermühlendamm 2 | 1220 | 2B | 44 | 38 | 25 | 35 | 0 | 142 |
3 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 1A | 44 | 37 | 26 | 31 | 3 | 141 |
4 | PVS Wiedner Hauptstraße 82 | 1040 | 3B | 50 | 47 | 30 | 58 | 3 | 188 |
5 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 4D | 51 | 44 | 34 | 51 | 3 | 183 |
6 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 4A | 49 | 44 | 34 | 57 | 0 | 184 |
7 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 1C | 44 | 40 | 20 | 34 | 3 | 141 |
8 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 1B | 43 | 37 | 25 | 27 | 2 | 134 |
9 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1220 | 2A | 47 | 31 | 27 | 38 | 2 | 145 |
10 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 4D | 48 | 44 | 36 | 48 | 0 | 176 |
11 | VS Gaullachergasse 49 | 1160 | 1C | 47 | 37 | 20 | 45 | 0 | 149 |
12 | PVS Wiedner Hauptstraße 82 | 1040 | 4A | 43 | 49 | 32 | 60 | 3 | 187 |
13 | GTVS Breitenfurter Straße | 1230 | 1A | 43 | 30 | 24 | 32 | 0 | 129 |
14 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 1B | 44 | 41 | 26 | 49 | 0 | 160 |
15 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1220 | 3C | 43 | 39 | 26 | 54 | 0 | 162 |
16 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 1D | 38 | 39 | 17 | 48 | 3 | 145 |
17 | VS Pastorstraße 29 | 1210 | 2C | 38 | 33 | 18 | 28 | 0 | 117 |
18 | VS Hietzinger Hauptstraße 166/II | 1130 | 3B | 48 | 38 | 23 | 40 | 3 | 152 |
19 | PVS Wiedner Hauptstraße 82 | 1040 | 2B | 44 | 39 | 40 | 43 | 0 | 166 |
20 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 4E | 49 | 46 | 31 | 47 | 0 | 173 |
21 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 2A | 52 | 38 | 38 | 40 | 0 | 168 |
22 | VS Lortzinggasse 2 | 1140 | 3B | 27 | 37 | 27 | 33 | 0 | 124 |
23 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1160 | 4B | 50 | 28 | 35 | 57 | 0 | 170 |
24 | VS Herderplatz 1 | 1110 | 1B | 43 | 30 | 20 | 38 | 0 | 131 |
25 | GTVS Breitenfurter Straße | 1230 | 1D | 45 | 30 | 29 | 42 | 0 | 146 |
26 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 2A | 44 | 38 | 24 | 37 | 0 | 143 |
27 | VS Grundäckergasse | 1100 | 1A | 55 | 28 | 20 | 11 | 0 | 114 |
28 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 2C | 42 | 33 | 22 | 28 | 0 | 125 |
29 | PVS Leopoldsgasse 1A | 1020 | 1B | 43 | 27 | 14 | 29 | 0 | 113 |
30 | VS Pastorstraße 29 | 1210 | 3B | 50 | 34 | 27 | 52 | 3 | 166 |
31 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 3A | 48 | 43 | 32 | 49 | 3 | 175 |
32 | PVS Apostelgasse 5 | 1030 | 2A | 48 | 38 | 19 | 35 | 0 | 140 |
33 | GTVS Breitenfurter Straße | 1230 | 2A | 46 | 34 | 28 | 57 | 0 | 165 |
34 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 3D | 41 | 40 | 19 | 60 | 2 | 162 |
35 | PVS Leopoldsgasse 1A | 1020 | 2A | 46 | 40 | 29 | 55 | 0 | 170 |
36 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 2B | 46 | 33 | 26 | 37 | 0 | 142 |
37 | VS Herderplatz 1 | 1110 | 1A | 44 | 35 | 20 | 38 | 0 | 137 |
38 | VS Brüßlgasse 18 | 1160 | 3B | 43 | 36 | 25 | 52 | 0 | 156 |
39 | VS Brüßlgasse 18 | 1160 | 2B | 48 | 34 | 23 | 46 | 0 | 151 |
40 | VS Aspernallee 5 | 1020 | 1B | 49 | 38 | 24 | 41 | 0 | 152 |
41 | VS Waltergasse 16 | 1040 | 4B | 49 | 44 | 31 | 55 | 3 | 182 |
42 | VS Grundäckergasse | 1100 | 2C | 39 | 27 | 21 | 25 | 2 | 114 |
43 | VS Phorusgasse 4 | 1040 | 2C | 48 | 40 | 30 | 57 | 0 | 175 |
44 | VS Gaullachergasse 49 | 1160 | 2B | 44 | 37 | 26 | 53 | 0 | 160 |
45 | GTVS Breitenfurter Straße | 1230 | 2B | 48 | 38 | 29 | 50 | 0 | 165 |
46 | VS Gilgegasse 12 | 1090 | 1A | 46 | 31 | 17 | 41 | 0 | 135 |
47 | VS Waltergasse 16 | 1040 | MSKB | 44 | 36 | 34 | 41 | 3 | 158 |
48 | PVS Leopoldsgasse 1A | 1020 | 2B | 46 | 33 | 23 | 45 | 0 | 147 |
49 | VS Am Kaisermühlendamm 2 | 1220 | 1A | 53 | 42 | 28 | 42 | 2 | 167 |
50 | VS Am Kaisermühlendamm 2 | 1220 | 4A | 51 | 40 | 31 | 53 | 2 | 177 |
51 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1220 | 3A | 53 | 41 | 39 | 60 | 2 | 195 |
52 | VS Phorusgasse 4 | 1040 | MSKA | 50 | 39 | 41 | 49 | 0 | 179 |
53 | PVS Leopoldsgasse 1A | 1020 | 1A | 45 | 34 | 48 | 26 | 0 | 153 |
54 | VS Marco-Polo-Platz 9 | 1210 | 3B | 54 | 34 | 44 | 48 | 2 | 182 |
55 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 4D | 54 | 41 | 37 | 42 | 0 | 174 |
56 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 1220 | 4A | 50 | 42 | 38 | 53 | 3 | 186 |
57 | VS Aspernallee 5 | 1020 | 2B | 49 | 38 | 26 | 54 | 0 | 167 |
58 | VS Am Hundsturm 18 | 1050 | 1B | 40 | 29 | 16 | 23 | 3 | 111 |
59 | VS Windhabergasse 2d | 1190 | 3B | 60 | 44 | 45 | 60 | 0 | 209 |
60 | GTVS Breitenfurter Straße | 1230 | 2C | 46 | 34 | 28 | 45 | 0 | 153 |
61 | VS Phorusgasse 4 | 1040 | 3C | 48 | 42 | 32 | 57 | 0 | 179 |
62 | VS Grundäckergasse | 1100 | 1C | 46 | 35 | 17 | 34 | 0 | 132 |
63 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 4C | 51 | 42 | 39 | 50 | 0 | 182 |
64 | VS Selzergasse 19 | 1150 | 4B | 50 | 39 | 39 | 49 | 2 | 179 |
65 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 2A | 46 | 34 | 26 | 35 | 0 | 141 |
66 | ASO Franklinstraße 27-33/I | 1210 | MSKA | 56 | 38 | 49 | 58 | 0 | 201 |
67 | PVS Friesgasse | 1150 | 4A | 50 | 43 | 38 | 51 | 3 | 185 |
Bewerbstag 1 10:30 Uhr
StartNr | Name | PLZ | KL | A | B | C | D | E | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VS Am Kaisermühlendamm 2 | 1220 | 4B | 50 | 36 | 33 | 58 | 3 | 180 |
2 | VS Rodaun | 1230 | 2B | 49 | 42 | 29 | 41 | 3 | 164 |
3 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 1110 | 3A | 45 | 49 | 33 | 45 | 3 | 175 |
4 | VS Campus Monte Laa | 1100 | 2D | 53 | 44 | 35 | 45 | 3 | 180 |
5 | PVS Maurer-Lange-Gasse 115 | 1230 | 3C | 49 | 51 | 34 | 58 | 3 | 195 |
6 | VS Rodaun | 1230 | 4A | 43 | 42 | 29 | 45 | 0 | 159 |
7 | VS Diesterweggasse 30 | 1140 | 2A | 41 | 36 | 24 | 33 | 3 | 137 |
8 | VS Knöllgasse 59 | 1100 | 2A | 42 | 31 | 33 | 48 | 2 | 156 |
9 | VS Jagdgasse 23 | 1100 | 3D | 45 | 45 | 35 | 54 | 0 | 179 |
10 | VS Aspernallee 5 | 1020 | 1A | 42 | 34 | 18 | 42 | 0 | 136 |
11 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1220 | 1C | 44 | 32 | 20 | 33 | 0 | 129 |
12 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 4B | 49 | 38 | 38 | 48 | 0 | 173 |
13 | VS Spielmanngasse 1 | 1200 | 2A | 53 | 39 | 23 | 53 | 0 | 168 |
14 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 2D | 43 | 31 | 21 | 39 | 0 | 134 |
15 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 1220 | 4D | 44 | 44 | 34 | 48 | 0 | 170 |
16 | PVS Piaristengasse 43 | 1080 | 1A | 45 | 35 | 20 | 44 | 3 | 147 |
17 | VS Spielmanngasse 1 | 1200 | 2B | 51 | 40 | 32 | 54 | 3 | 180 |
18 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 3B | 51 | 46 | 36 | 55 | 3 | 191 |
19 | PVS Maurer-Lange-Gasse 115 | 1230 | 2B | 49 | 39 | 25 | 33 | 0 | 146 |
20 | VS Aspernallee 5 | 1020 | 3A | 48 | 43 | 24 | 53 | 0 | 168 |
21 | PVS Apostelgasse 5 | 1030 | 4A | 55 | 44 | 34 | 58 | 0 | 191 |
22 | PVS Leopoldsgasse 1A | 1020 | 3A | 48 | 36 | 31 | 47 | 0 | 162 |
23 | VS Hietzinger Hauptstraße 166/II | 1130 | 3E | 50 | 40 | 32 | 51 | 0 | 173 |
24 | GTVS Breitenfurter Straße | 1230 | 2D | 43 | 37 | 27 | 49 | 0 | 156 |
25 | VS Spielmanngasse 1 | 1200 | 3C | 51 | 40 | 35 | 54 | 0 | 180 |
26 | VS Aspernallee 5 | 1020 | 3B | 50 | 38 | 34 | 52 | 0 | 174 |
27 | GTVS Breitenfurter Straße | 1230 | 2E | 54 | 31 | 26 | 47 | 2 | 160 |
28 | PVS Apostelgasse 5 | 1030 | 2B | 43 | 37 | 31 | 44 | 0 | 155 |
29 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 2D | 48 | 36 | 28 | 41 | 0 | 153 |
30 | PVS Leopoldsgasse 1A | 1020 | 3B | 48 | 38 | 25 | 36 | 0 | 147 |
31 | VS Haebergasse 1A | 1120 | 2B | 46 | 35 | 29 | 37 | 3 | 150 |
32 | VS Hietzinger Hauptstraße 166/II | 1130 | 1D | 41 | 32 | 18 | 40 | 3 | 134 |
33 | VS Markomannenstraße 9 | 1220 | 1C | 43 | 31 | 18 | 55 | 0 | 147 |
34 | GTVS Breitenfurter Straße | 1230 | 3B | 48 | 39 | 43 | 48 | 3 | 181 |
35 | PVS Leopoldsgasse 1A | 1020 | 4A | 53 | 39 | 31 | 55 | 0 | 178 |
36 | GTVS Breitenfurter Straße | 1230 | 3D | 52 | 35 | 45 | 55 | 0 | 187 |
37 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 1220 | 1B | 42 | 37 | 15 | 47 | 3 | 144 |
38 | PVS Leopoldsgasse 1A | 1020 | 4B | 51 | 39 | 34 | 60 | 0 | 184 |
39 | VS Spielmanngasse 1 | 1200 | 4A | 48 | 43 | 41 | 49 | 0 | 181 |
40 | GTVS Breitenfurter Straße | 1230 | 4B | 48 | 38 | 34 | 59 | 3 | 182 |
41 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | VS Campus Berresgasse | 1220 | 4A | 54 | 40 | 31 | 58 | 3 | 186 |
43 | VS Hietzinger Hauptstraße 166/II | 1130 | 1B | 42 | 34 | 22 | 33 | 0 | 131 |
44 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 3A | 49 | 41 | 25 | 56 | 0 | 171 |
45 | VS Campus Berresgasse | 1220 | VSKA | 28 | 19 | 13 | 5 | 2 | 67 |
46 | VS Aspernallee 5 | 1020 | 4C | 54 | 42 | 42 | 60 | 3 | 201 |
47 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 3B | 48 | 39 | 26 | 53 | 0 | 166 |
48 | VS Kirchenplatz 2-3 | 1230 | 4A | 51 | 44 | 32 | 60 | 3 | 190 |
49 | VS Am Kaisermühlendamm 2 | 1220 | MSKA | 49 | 41 | 47 | 45 | 2 | 184 |
50 | VS Am Kaisermühlendamm 2 | 1220 | MSKB | 48 | 39 | 34 | 38 | 2 | 161 |
51 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 2C | 60 | 36 | 32 | 58 | 0 | 186 |
52 | VS Einsiedlergasse 7 | 1050 | 2H | 49 | 36 | 44 | 46 | 0 | 175 |
53 | VS Pantucekgasse 13 | 1110 | MSKA | 52 | 47 | 42 | 46 | 3 | 190 |
54 | VS Campus Berresgasse | 1220 | 3E | 50 | 41 | 50 | 59 | 3 | 203 |
55 | VS Pantucekgasse 13 | 1110 | MSKC | 55 | 44 | 31 | 44 | 3 | 177 |
56 | VS Kirchenplatz 2-3 | 1230 | MSKA | 48 | 39 | 35 | 48 | 3 | 173 |
57 | VS Hietzinger Hauptstraße 166/II | 1130 | 2C | 43 | 38 | 20 | 32 | 3 | 136 |
58 | VS Hietzinger Hauptstraße 166/II | 1130 | 2D | 49 | 39 | 25 | 44 | 3 | 160 |
59 | VS Hietzinger Hauptstraße 166/II | 1130 | 4E | 49 | 44 | 36 | 51 | 3 | 183 |
60 | VS Laimäckergasse 17 | 1100 | 1F | 42 | 26 | 18 | 32 | 0 | 118 |
61 | VS Erlaaer Straße 74 | 1230 | 1A | 43 | 35 | 18 | 42 | 0 | 138 |
62 | VS Erlaaer Straße 74 | 1230 | 1C | 49 | 34 | 22 | 46 | 3 | 154 |
63 | PVS Hardeggasse 65 | 1220 | 2B | 48 | 36 | 26 | 42 | 2 | 154 |
64 | VS Hochsatzengasse 22-24 | 1140 | 1A | 44 | 26 | 18 | 29 | 3 | 120 |
65 | VS Bendagasse 1-2/II | 1230 | 2E | 56 | 37 | 26 | 54 | 0 | 173 |
66 | PVS Friesgasse | 1150 | 4B | 44 | 40 | 29 | 37 | 0 | 150 |
Di, 30.04.2024 als Ersatz für 23.04.2024
Bewerbstag 2 09:00 Uhr
StartNr | Name | PLZ | KL | A | B | C | D | E | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VS Georg-Bilgeri-Straße 13 | 1220 | 1D | 39 | 40 | 25 | 33 | 3 | 140 |
2 | VS Robert-Blum-Gasse 2 | 1200 | 1C | 45 | 39 | 25 | 36 | 0 | 145 |
3 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1160 | 4A | 50 | 44 | 31 | 52 | 3 | 180 |
4 | VS Selzergasse 19 | 1150 | 3B | 44 | 36 | 38 | 40 | 3 | 161 |
5 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 1220 | 3A | 55 | 48 | 39 | 57 | 3 | 202 |
6 | VS Wendstattgasse 3 | 1100 | 1B | 43 | 39 | 20 | 41 | 0 | 143 |
7 | VS Florian-Hedorfer-Straße 20 | 1110 | 1C | 48 | 42 | 22 | 58 | 3 | 173 |
8 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 3C | 52 | 45 | 43 | 55 | 0 | 195 |
9 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 1220 | 3B | 44 | 34 | 23 | 33 | 3 | 137 |
10 | PVS Piaristengasse 43 | 1080 | 4C | 55 | 45 | 40 | 55 | 3 | 198 |
11 | VS Rzehakgasse 9 | 1110 | 1A | 45 | 32 | 25 | 38 | 3 | 143 |
12 | VS Campus Monte Laa | 1100 | 1D | 42 | 41 | 20 | 36 | 3 | 142 |
13 | VS Selzergasse 19 | 1150 | 4A | 47 | 41 | 35 | 45 | 3 | 171 |
14 | PVS Wiedner Hauptstraße 82 | 1040 | 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 1220 | 3C | 51 | 47 | 40 | 48 | 0 | 186 |
16 | VS Rzehakgasse 9 | 1110 | 1B | 45 | 45 | 26 | 46 | 0 | 162 |
17 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1220 | 3E | 50 | 41 | 26 | 46 | 0 | 163 |
18 | VS Jagdgasse 23 | 1100 | 4B | 54 | 43 | 33 | 49 | 3 | 182 |
19 | VS Marco-Polo-Platz 9 | 1210 | 3A | 51 | 37 | 29 | 42 | 3 | 162 |
20 | VS Speisinger Straße 44 | 1130 | 3A | 58 | 43 | 33 | 48 | 3 | 185 |
21 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 4C | 58 | 42 | 35 | 60 | 3 | 198 |
22 | VS Wendstattgasse 3 | 1100 | 3B | 53 | 39 | 27 | 43 | 0 | 162 |
23 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1220 | 2A | 53 | 41 | 28 | 53 | 3 | 178 |
24 | VS Gilgegasse 12 | 1090 | 1B | 43 | 33 | 19 | 24 | 2 | 121 |
25 | VS Asperner Heldenplatz 3 | 1220 | 2C | 51 | 39 | 29 | 43 | 0 | 162 |
26 | VS Rzehakgasse 9 | 1110 | 1C | 44 | 35 | 25 | 24 | 0 | 128 |
27 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1160 | 3C | 54 | 39 | 36 | 55 | 3 | 187 |
28 | VS Marco-Polo-Platz 9 | 1210 | 3C | 55 | 36 | 27 | 44 | 3 | 165 |
29 | PVS Hardeggasse 65 | 1220 | 3A | 54 | 45 | 35 | 50 | 0 | 184 |
30 | VS Gilgegasse 12 | 1090 | 2B | 53 | 38 | 26 | 43 | 3 | 163 |
31 | VS Rzehakgasse 9 | 1110 | 1D | 48 | 32 | 20 | 26 | 0 | 126 |
32 | VS Gaullachergasse 49 | 1160 | 2C | 49 | 31 | 25 | 28 | 0 | 133 |
33 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 4F | 50 | 41 | 33 | 40 | 0 | 164 |
34 | VS Treustraße 55/II | 1200 | 3A | 50 | 41 | 31 | 58 | 3 | 183 |
35 | VS Wendstattgasse 3 | 1100 | 1C | 45 | 37 | 22 | 54 | 3 | 161 |
36 | VS Marco-Polo-Platz 9 | 1210 | 4B | 51 | 40 | 31 | 49 | 3 | 174 |
37 | VS Bischoffgasse 10 | 1120 | VSKA | 38 | 33 | 21 | 30 | 3 | 125 |
38 | VS Julius-Meinl-Gasse 1 | 1160 | 3B | 48 | 42 | 32 | 45 | 0 | 167 |
39 | VS Gilgegasse 12 | 1090 | MSKA | 51 | 42 | 30 | 56 | 3 | 182 |
40 | VS Grundäckergasse | 1100 | 3D | 48 | 41 | 31 | 56 | 3 | 179 |
41 | VS Rzehakgasse 9 | 1110 | 3A | 48 | 43 | 35 | 49 | 0 | 175 |
42 | VS Am Platz 2 | 1130 | 2B | 44 | 42 | 23 | 45 | 3 | 157 |
43 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 3D | 50 | 43 | 31 | 57 | 0 | 181 |
44 | VS Kleistgasse 12 | 1030 | 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 3C | 48 | 40 | 24 | 52 | 0 | 164 |
46 | VS Grundäckergasse | 1100 | 2B | 49 | 40 | 22 | 53 | 0 | 164 |
47 | VS Wendstattgasse 3 | 1100 | 4C | 48 | 41 | 26 | 54 | 3 | 172 |
48 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 3C | 50 | 49 | 32 | 60 | 3 | 194 |
49 | VS Am Kaisermühlendamm 2 | 1220 | 2A | 46 | 38 | 31 | 33 | 0 | 148 |
50 | ASO Herderplatz 1A | 1110 | MSKA | 0 | 0 | ||||
51 | VS Wulzendorfstraße 1 | 1220 | 4A | 54 | 43 | 35 | 64 | 3 | 199 |
52 | VS Einsiedlergasse 7 | 1050 | MSKA | 53 | 42 | 35 | 48 | 3 | 181 |
53 | VS Einsiedlergasse 7 | 1050 | 4H | 56 | 49 | 49 | 58 | 3 | 215 |
54 | VS Rzehakgasse 9 | 1110 | 3C | 51 | 41 | 32 | 60 | 0 | 184 |
55 | VS Aspernallee 5 | 1020 | 2A | 51 | 39 | 32 | 37 | 3 | 162 |
56 | VS Lorenz-Mandl-Gasse 56-58 | 1160 | 2C | 49 | 39 | 24 | 47 | 3 | 162 |
57 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 4B | 56 | 42 | 42 | 45 | 3 | 188 |
58 | VS Rzehakgasse 9 | 1110 | 3D | 44 | 38 | 29 | 45 | 3 | 159 |
59 | VS Kleistgasse 12 | 1030 | 1B | 42 | 34 | 22 | 26 | 0 | 124 |
60 | VS Oberlaaer Platz 1 | 1100 | 4A | 50 | 42 | 40 | 53 | 3 | 188 |
61 | VS Wilhelm-Kreß-Platz 32 | 1110 | 3A | 48 | 35 | 27 | 46 | 0 | 156 |
62 | VS Hertha Firnbergstraße 12 | 1100 | 4A | 53 | 38 | 34 | 46 | 3 | 174 |
63 | VS Wendstattgasse 3 | 1100 | 2B | 40 | 38 | 26 | 58 | 0 | 162 |
64 | VS Grundäckergasse | 1100 | 3B | 45 | 39 | 27 | 42 | 3 | 156 |
65 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | VSKA | 46 | 32 | 22 | 34 | 0 | 134 |
66 | ASO Franklinstraße 27-33/I | 1210 | MSKC | 55 | 46 | 56 | 60 | 2 | 219 |
Bewerbstag 2 10:30 Uhr
StartNr | Name | PLZ | KL | A | B | C | D | E | Ges | Spalte3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VS Rodaun | 1230 | 3C | 50 | 41 | 44 | 49 | 3 | 187 | |
2 | VS Am Hundsturm 18 | 1050 | VSKA | 33 | 36 | 16 | 37 | 0 | 122 | |
3 | VS Rodaun | 1230 | 2A | 48 | 39 | 28 | 36 | 0 | 151 | |
4 | VS Knöllgasse 59 | 1100 | 4E | 54 | 48 | 42 | 54 | 3 | 201 | |
5 | VS Zehdengasse 9 | 1210 | 2D | 52 | 46 | 34 | 57 | 0 | 189 | |
6 | VS Campus Monte Laa | 1100 | 2A | 49 | 34 | 35 | 46 | 3 | 167 | |
7 | VS Einsiedlergasse 7 | 1050 | 2B | 48 | 42 | 34 | 40 | 0 | 164 | |
8 | VS Einsiedlergasse 7 | 1050 | 4A | 51 | 37 | 38 | 46 | 3 | 175 | |
9 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | VSKA | 37 | 34 | 13 | 28 | 0 | 112 | |
10 | VS Campus Monte Laa | 1100 | 2B | 43 | 40 | 26 | 51 | 3 | 163 | |
11 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 1A | 45 | 39 | 27 | 46 | 0 | 157 | |
12 | VS Campus Monte Laa | 1100 | 2C | 40 | 43 | 25 | 48 | 3 | 159 | |
13 | VS Knöllgasse 59 | 1100 | 4A | 42 | 35 | 31 | 41 | 3 | 152 | |
14 | VS Bischoffgasse 10 | 1120 | 1A | 44 | 47 | 26 | 34 | 3 | 154 | |
15 | VS Spielmanngasse 1 | 1200 | 1A | 48 | 34 | 20 | 37 | 3 | 142 | |
16 | VS Krottenbachstraße 108 | 1190 | 1C | 46 | 49 | 22 | 58 | 3 | 178 | |
17 | VS Oberlaaer Platz 1 | 1100 | 4B | 54 | 43 | 34 | 60 | 3 | 194 | |
18 | VS Rzehakgasse 9 | 1110 | 4C | 54 | 40 | 30 | 39 | 0 | 163 | |
19 | VS Kleistgasse 12 | 1030 | 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | VS Laimäckergasse 17 | 1100 | 3A | 55 | 41 | 31 | 59 | 3 | 189 | |
21 | VS Irenäusgasse 2 | 1210 | 3D | 59 | 50 | 41 | 55 | 3 | 208 | |
22 | VS Spielmanngasse 1 | 1200 | 1B | 52 | 38 | 30 | 50 | 0 | 170 | |
23 | Volksschule Life | 1220 | 4A | 57 | 45 | 31 | 43 | 3 | 179 | |
24 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | VS Julius-Meinl-Gasse 1 | 1160 | 3A | 54 | 37 | 34 | 52 | 3 | 180 | |
26 | VS Rzehakgasse 9 | 1110 | MSKA | 58 | 40 | 24 | 51 | 0 | 173 | |
27 | VS Svetelskystraße 4-6 | 1110 | 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 1220 | 1D | 51 | 38 | 23 | 46 | 0 | 158 | |
29 | VS Spielmanngasse 1 | 1200 | 4B | 56 | 42 | 33 | 49 | 3 | 183 | |
30 | VS Bischoffgasse 10 | 1120 | 2A | 51 | 42 | 31 | 51 | 3 | 178 | |
31 | VS Spielmanngasse 1 | 1200 | 4C | 57 | 49 | 37 | 58 | 3 | 204 | |
32 | VS Pülslgasse 28 | 1230 | 3A | 51 | 42 | 25 | 45 | 0 | 163 | |
33 | VS Börsegasse 5 | 1010 | 2B | 50 | 44 | 29 | 53 | 3 | 179 | |
34 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 1130 | 1C | 47 | 40 | 27 | 49 | 0 | 163 | |
35 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 1130 | 1D | 48 | 37 | 25 | 38 | 3 | 151 | |
36 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 1130 | 2C | 48 | 37 | 30 | 58 | 0 | 173 | |
37 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 1130 | 2A | 54 | 40 | 27 | 59 | 0 | 180 | |
38 | VS Oberdorfstraße 2 | 1220 | 2C | 47 | 43 | 26 | 52 | 2 | 170 | |
39 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 1130 | 3B | 48 | 45 | 26 | 58 | 3 | 180 | |
40 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 1130 | 4A | 49 | 44 | 36 | 59 | 3 | 191 | |
41 | VS Erlaaer Straße 74 | 1230 | 2B | 46 | 42 | 23 | 45 | 0 | 156 | |
42 | VS Erlaaer Straße 74 | 1230 | 2C | 43 | 36 | 26 | 26 | 0 | 131 | |
43 | VS Hochsatzengasse 22-24 | 1140 | 3C | 46 | 45 | 30 | 54 | 3 | 178 | |
44 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 1130 | 3D | 48 | 42 | 32 | 53 | 3 | 178 | ehem 3A |
45 | PVS Hardeggasse 65 | 1220 | 3C | 52 | 41 | 29 | 59 | 0 | 181 | |
46 | VS Konstanziagasse 24-26 | 1220 | 3C | 51 | 45 | 33 | 48 | 3 | 180 | |
47 | VS Hochsatzengasse 22-24 | 1140 | 4A | 48 | 44 | 24 | 55 | 3 | 174 | |
48 | VS Carlbergergasse | 1230 | 4A | 51 | 37 | 39 | 50 | 0 | 177 | |
49 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 1220 | MSKB | 49 | 39 | 43 | 39 | 2 | 172 | |
50 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 1220 | 4A | 52 | 49 | 45 | 55 | 3 | 204 | |
51 | VS Selzergasse 19 | 1150 | MSKA | 49 | 42 | 37 | 44 | 3 | 175 | |
52 | Bildungscampus Seestadt Aspern | 1220 | 1A | 46 | 45 | 36 | 58 | 3 | 188 | |
53 | VS Rzehakgasse 9 | 1110 | 4A | 55 | 45 | 51 | 58 | 3 | 212 | |
54 | VS Oberdorfstraße 2 | 1220 | 2D | 50 | 42 | 30 | 52 | 0 | 174 | |
55 | VS Steinlechnergasse 5-7 | 1130 | MSKA | 53 | 42 | 26 | 51 | 3 | 175 | |
56 | Campus Donaufeld | 1210 | 1A | 51 | 39 | 20 | 42 | 3 | 155 | |
57 | VS Hochsatzengasse 22-24 | 1140 | 2B | 44 | 41 | 38 | 46 | 3 | 172 | |
58 | VS Odoakergasse 48 | 1160 | 4A | 57 | 50 | 53 | 60 | 3 | 223 | |
59 | VS Odoakergasse 48 | 1160 | 4C | 57 | 50 | 38 | 33 | 3 | 181 | |
60 | VS Carlbergergasse | 1230 | 1B | 51 | 33 | 20 | 44 | 0 | 148 | |
